Exercice : Tirer deux boules dans une urne avec remise
Une urne contient quatre boules :
- trois boules blanches notées \(B_1, B_2, B_3\)
- une boule noire notée N
On prélève au hasard une boule, on note son nom et on la remet dans l'urne.
On répète alors l'opération une deuxième fois.
Question
Est-il plus probable que les deux boules soient de la même couleur, ou bien de couleurs différentes ?
Indice
Représenter les résultats de cette expérience sous forme de tableau.
B1 | B2 | B3 | N | |
---|---|---|---|---|
B1 | ||||
B2 | ||||
B3 | ||||
N |
Solution
\(B_1\) | \(B_2\) | \(B_3\) | N | |
---|---|---|---|---|
\(B_1\) | \((B_1,B_1)\) | \((B_1,B_2)\) | \((B_1,B_3)\) | \((B_1,N)\) |
\(B_2\) | \((B_2,B_1)\) | \((B_2,B_2)\) | \((B_2,B_3)\) | \((B_2,N)\) |
\(B_3\) | \((B_3,B_1)\) | \((B_3,B_3)\) | \((B_3,B_3)\) | \((B_3,N)\) |
N | \((N,B_1)\) | \((N,B_2)\) | \((N,B_3)\) | \((N,N)\) |
p("obtenir deux boules de la même couleur")=\(\frac{10}{16}=\frac{5}{8}\)
p("obtenir deux boules de couleurs différentes ")=\(\frac{6}{16}=\frac{3}{8}\)
Il est plus probable que les deux boules soient de la même couleur que de couleurs différentes